| All. | | Espag. | | Fr. | | Ital. | | Pays-B. | | Roy-Uni | | Total | | |
Une cravate ou un foulard | | 54% | | 62% | | 59% | | 46% | | 48% | | 36% | | 51% | |
Un sex toy ou gadget érotique | | 45% | | 42% | | 44% | | 48% | | 47% | | 45% | | 45% | |
Une bougie parfumée | | 36% | | 36% | | 36% | | 34% | | 30% | | 33% | | 34% | |
Un appareil électroménager | | 37% | | 22% | | 19% | | 11% | | 18% | | 18% | | 21% | |
Des chocolats | | 21% | | 18% | | 14% | | 17% | | 19% | | 10% | | 17% | |
Un livre | | 19% | | 16% | | 16% | | 11% | | 8% | | 11% | | 14% | |
Un parfum | | 21% | | 11% | | 10% | | 17% | | 12% | | 16% | | 14% | |
Un bon d'achat | | 18% | | 18% | | 7% | | 7% | | 8% | | 8% | | 11% | |
Autre | | 2% | | 1% | | 1% | | 2% | | 5% | | 3% | | 2% | |
Ne se prononce pas | | 8% | | 7% | | 7% | | 3% | | 8% | | 8% | | 7% | |
Base : 3027 répondants
Voir l'étude cadeau de noel 2009Cindy
Vous cherchez une Idée cadeau originale?
Bienvenue sur mon Blog.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Un commentaire fait toujours plaisir. J'enlèverais par contre tous commentaires désagréables ou publicitaires.Merci de votre compréhension.